résultat test groupe 2ème période

Posté par : christophe
vendredi 24 février 2012

 

Microbes Poussins     M1 tracé 1 M2 tracé 1 M1 tracé 2 M2 tracé 2
1 Baudin Cacilie 08/09/2001   38,70 37,81 37,95 37,95
2 Baudin Grégori 08/09/2001   37,43 37,15 37,92 37,32
3 Bricard Armand 21/11/2003   40,07 40,46 40,64 40,86
4 Costerg Axel 04/05/2003   38,49 Abd 38,91 39,25
5 Joët Marilou 04/12/2001   42,10 43,03 41,31 42,02
6 Merloz Cloé 08/08/2003   37,03 38,15 37,37 37,54
7 Noraz Luck 07/05/2003   36,45 36,86 36,88 36,79
8 Reffet Hugo 17/12/2002   38,75 39,23 37,59 Abd
9 Valet Flavie 09/07/2002   42,10 41,12 39,01 39,24
10 Vega Mélina 11/02/2001   36,80 37,44 36,26 36,87
11 Zinant Eliot             04/03/2001   34,86 35,47 34,78 35,45
12 Aiello Luca 23/09/2003   43,81 45,80 43,45 43,41
13 Albrieux Bastien 30/05/2003   50,96 49,95 48,75 49,95
14 Bellego Antoine 12/12/2003   42,55 43,00 42,50 43,36
15 Benoldi Giani 16/02/2004   41,51 42,57 42,28 42,41
16 Bernard thibaud 28/05/2003   43,13 43,23 42,63 42,68
17 Luquet Marine 30/06/2003   42,22 42,44   42,64
18 Mezerette Loïs 07/11/2004   44,76 44,50 45,88 45,78
19 Selhami Iman 03/11/2003   46,20 45,20 43,36 43,14
20 Turnes Noa 14/12/2004   Abs Abs Abs Abs
21 Mezrette Romane 28/05/2002   44,75 44,43 44,42 44,01
22 Selhami Nawèle 17/06/2002   42,70 43,95 42,75 42,38
               
Benjamins Minimes     M1 tracé 1 M2 tracé 1 M1 tracé 2 M2 tracé 2
1 Baudin Sami 23/08/1999   31,65 31,96 31,34 32,51
2 Noraz Tony             03/05/2000   35,82 36,10 34,33 Abd
3 Rochas Paul             19/06/2000   37,84 38,62 37,41 36,68
4 Salomon Louis              18/05/2000   34,54 48,19 34,24 35,10
5 Albrieux Florent 02/01/1998   36,48 36,99 35,73 36,29
6 Baudin Loïc 28/01/1997   30,21 Abd Abd Abd
7 Deléglise Fanny 01/01/1997   34,28 Abd Abd 35,97
8 Tallia Andy 10/09/1998   35,08 35,72 35,20 34,42
9 Talon Paul 15/01/1997   Abs Abs Abs Abs
10 Pascal Yanis              18/10/1999   34,97 41,96 34,98 Abd
11 Rosset Alice             01/11/2000   37,99 38,26 37,79 38,17
12 Bochet Jonas 17/12/1997   Abs Abs Abs Abs
13 Carrère Robin             22/12/1998   33,72 Abd 35,42 36,18
14 Excoffier Pauline             24/06/1998   36,02 35,59 36,14 39,43
15 Joët Morgane             06/11/1998   37,34 37,29 38,46 36,97
16 Rochas Théo 13/10/1997   35,06 35,22 34,76 34,99
17 Rosset Célia 16/07/1997   36,88 37,74 37,90 37,92
18 Deléglise Fabien 01/01/1997   36,87 37,24 37,48 37,37